⚽ 最新排名 · 完整积分表 · 争冠/欧战/降级区
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | 79/28 | +51 | 77 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 22 | 6 | 4 | 72/29 | +43 | 72 |
| 3 | 利物浦 | 32 | 20 | 8 | 4 | 68/31 | +37 | 68 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 32 | 18 | 6 | 8 | 61/45 | +16 | 60 |
| 5 | 热刺 | 32 | 17 | 5 | 10 | 60/42 | +18 | 56 |
| 6 | 曼联 | 32 | 16 | 5 | 11 | 48/41 | +7 | 53 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 32 | 15 | 6 | 11 | 57/44 | +13 | 51 |
| 8 | 切尔西 | 32 | 14 | 8 | 10 | 53/44 | +9 | 50 |
| 9 | 布莱顿 | 32 | 12 | 10 | 10 | 46/44 | +2 | 46 |
| 10 | 西汉姆联 | 32 | 12 | 7 | 13 | 43/50 | -7 | 43 |



📈 曼城目前以77分领跑,阿森纳72分紧随其后,利物浦68分位列第三。本赛季争冠形势依然激烈,剩余6轮每场都关键。
🔹 主场战绩最好:曼城 (14胜1平1负) 🔸 客场最强:阿森纳 (11胜3平2负)
🔹 进攻火力最猛:曼城 (79球) 🔸 防守最稳:阿森纳 (仅失29球)
📊 近期10场表现:利物浦7胜2平1负状态火热,切尔西逐渐回暖,曼联起伏较大。保级区球队每分必争。

